Bandbreitenplanung |
Bandbreite (nach oben/unten) | Szenarien |
---|---|
30 Kbit/s | Peer-to-Peer-Audioanrufe |
130 Kbit/s | Peer-to-Peer-Audioanrufe und Bildschirmübertragung |
500 KBit/s | Peer-to-Peer-Quality-Videoanruf 360p bei 30 bps |
1,2 Mbps | Videoanrufe zwischen Peer-to-Peer-HD-Qualität mit Auflösung von HD 720p bei 30 bps |
1,5 Mbps | Videoanrufe zwischen Peer-to-Peer-HD-Qualität mit einer Auflösung von HD 1080p bei 30 bps |
500kbps/einer Datenrate | Gruppen-Video Anrufe |
einer Datenrate/2 Mbit/s | HD-Gruppen-Videoanrufe (540p Videos auf 1080p-Bildschirm) |
Quelle: Microsoft
Speedtest – Feststellen der Internetgeschwindigkeit |